Tiivistelmä «Kortikosteroidihoito ennenaikaisen synnytyksen uhatessa»1
| Suhteellinen riski | 95 %:n luottamusväli | |
|---|---|---|
| Ellei luottamusväliin sisälly arvoa 1, on ero ryhmien välillä merkitsevä. Jos suhteellinen riski on alle 1, vähentää hoito kyseistä lopputulosta. | ||
| Neonataalikuolleisuus | 0.69 | 0.58–0.81 |
| Aivoverenvuoto | 0.54 | 0.43–0.69 |
| Nekrotisoiva enterokoliitti | 0.46 | 0.29–0.74 |
| Infektio tehohoidon aikana | 0.83 | 0.66–1.04 |
| Keskosen krooninen keuhkosairaus | 0.86 | 0.61–1.22 |
| Suhteellinen riski | 95 %:n luottamusväli | |
|---|---|---|
| Ellei luottamusväliin sisälly arvoa 1, on ero ryhmien välillä merkitsevä. Jos suhteellinen riski on alle 1, vähentää hoito kyseistä lopputulosta. | ||
| Kaikki vastasyntyneet | 0.66 | 0.59–0.73 |
| Alaryhmät | ||
| Lääke: syntymä 1–7 vrk | 0.46 | 0.35–0.60 |
| Raskauden kesto alle 34 viikkoa | 0.58 | 0.47–0.72 |
| Lapsivedenmeno yli 24 tuntia | 0.68 | 0.51–0.90 |
| Pre-eklampsia | 0.50 | 0.35–0.72 |
Kortikosteroidihoito ennenaikaisen synnytyksen uhatessa -suosituksen historiatiedot «Kortikosteroidihoito ennenaikaisen synnytyksen uhatessa, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»1
Puheenjohtaja:
Anneli Kari, LT, erikoislääkäri; HYKS:n lastenklinikka
Jäsenet:
Mikko Hallman, professori; OYS:n lastenklinikka
Erja Halmesmäki, dosentti, osastonylilääkäri; HYKS:n naistenklinikka
Jorma Komulainen, LL (väit.), ylilääkäri; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Käypä hoito -toimittaja)
Mikko Hallman: Ei sidonnaisuuksia.
Erja Halmesmäki: Omistaa pörssiosakkeita. Osallistunut lääkealan yrityksen matkalle.
Anneli Kari: Ei sidonnaisuuksia.
Jorma Komulainen: Ks. www.kaypahoito.fi «http://www.kaypahoito.fi»1/ Yhteystiedot / Toimitus / Lisätiedot
Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä.