Kaikki synnyttäjät | ||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
N | N | N | N | N | N | |
Synnytyksiä | 58 158 | 58 025 | 58 925 | 59 918 | 60 421 | 59 385 |
Sokerirasitus tehty | 15 988 | 17 397 | 19 696 | 25 520 | 30 956 | 32 834 |
Sokerirasitus patologinen | 4 952 | 5 497 | 5 659 | 5 336 | 6 743 | 7 441 |
Insuliinihoito aloitettu | 1 230 | 1 159 | 1 314 | 1 103 | 961 | 995 |
O24 mikä tahansa | 4 091 | 4 454 | 4 631 | 5 213 | 5 709 | 6 621 |
O24.0 | 352 | 336 | 340 | 385 | 377 | 360 |
O24.1 | 46 | 50 | 66 | 62 | 79 | 86 |
O24.2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 |
O24.3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 |
O24.4 | 3 149 | 3 375 | 3 343 | 3 544 | 3 927 | 4 759 |
O24.9 | 416 | 495 | 682 | 1 064 | 1 198 | 1 248 |
% | % | % | % | % | % | |
Synnytyksiä | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sokerirasitus tehty | 27,5 | 30 | 33,4 | 42,6 | 51,2 | 55,3 |
Sokerirasitus patologinen | 8,5 | 9,5 | 9,6 | 8,9 | 11,2 | 12,5 |
Insuliinihoito aloitettu | 2,1 | 2 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,7 |
O24 mikä tahansa | 7 | 7,7 | 7,9 | 8,7 | 9,4 | 11,1 |
O24.0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
O24.1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
O24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O24.4 | 5,4 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 6,5 | 8 |
O24.9 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2 | 2,1 |
O24 mikä tahansa | Raskaudenaikainen diabetes | |||||
O24.0 | Raskautta edeltänyt insuliinihoitoinen diabetes | |||||
O24.1 | Raskautta edeltänyt ei-insuliinihoitoinen diabetes | |||||
O24.2 | Raskautta edeltänyt aliravitsemukseen liittyvä diabetes | |||||
O24.3 | Määrittelemätön raskautta edeltänyt diabetes | |||||
O24.4 | Raskausdiabetes | |||||
O24.9 | Määrittelemätön raskaudenaikainen diabetes |
Lähde: THL. Syntyneiden lasten rekisteri, julkaisemattomia tietoja. (Mika Gissler, THL, 27.2.2013)