Suosituksen tulostettava versio (pdf) «»1
Tiivistelmä «Aikuispotilaan säärimurtuman hoito»1
Potilasversio suomeksi «Säärimurtumat aikuisilla»2 ja ruotsiksi «Skenbensbrott»3
| Kriteerit | |
|---|---|
| 1 | Murtuneen sääriluun akselivirhe varus- tai valgussuuntaan ja antecurvatum- tai recurvatumsuuntaan alle viisi astetta |
| 2 | Ei havaittavaa kiertovirhettä |
| 3 | Murtuneen sääriluun lyhentymä alle yksi senttimetri |
| 4 | Ei diastaasia murtuneen luun päiden välillä |
| 5 | Sivuttaissiirtymä harkinnan mukaan molemmissa projektioissa alle 10 % sääriluun leveydestä |
| Luokka | Vamma |
|---|---|
| 0 | Minimaalinen pehmytosavamma, epäsuora vamma, yksinkertainen murtuma, esimerkiksi kierremurtuma. Esimerkkinä kaatuminen tasamaalla. |
| 1 | Ihon pinnallinen ruhje tai hiertymä, epäsuora tai pienienergiainen suora vamma. Esimerkkinä kaatuminen portaissa. |
| 2 | Syvä kontaminoitunut ruhje tai hiertymä, lihaksen ruhjoutuminen, vaikea, usein pirstaleinen murtuma. Lihasaitio-oireyhtymän riski. Esimerkkinä auton puskurin jalankulkijalle aiheuttama vamma. |
| 3 | Laaja ihon ruhjoutuminen tai murskavamma, lihasvamma yleensä vaikea, ihonalaiskudos irronnut. Lihasaitio-oireyhtymän riski on suuri, vammaan voi liittyä verisuonivaurio, ja murtuma on pirstaleinen. Esimerkkinä liikenneonnettomuus. |
| Luokka | Vamma |
|---|---|
| I | Alle 1 cm:n ihovaurio luupiikin tai luun reunan aiheuttamana. Vähäinen lihasvaurio, yleensä yksinkertainen murtuma (24 % avomurtumista). |
| II | Ulkoisen tekijän aiheuttama yli 1 cm:n ihovaurio, lihasvauriot vähäiset tai enintään kohtalaiset. Yksinkertainen tai vain vähän pirstaleinen murtuma (22 %). |
| III | Laajat iho- ja lihasvauriot, neurovaskulaaristen rakenteiden vauriot mahdollisia, yleensä suurienergiainen suora vammamekanismi (54 %). |
| III A | Laaja pehmytosien vaurioituminen, mutta luu ei ole paljastunut laajalti. Joko kaksoismurtuma tai pirstalemurtuma (23 %). |
| III B | Laajat pehmytosavauriot, luu laajalti paljaana ja luukalvo kuoriutunut. Usein vaikeasti likaantunut vamma (28 %). |
| III C | Murtumaan liittyy korjausta vaativa verisuonivamma (3 %). |
| Murtuman sijainti ja laatu, potilaan ominaisuudet | Hoito / Pieni vammaenergia | Hoito/ Suuri vammaenergia | Huomioitavaa |
|---|---|---|---|
| |||
| Dislokoitumaton tai minimaalisesti dislokoitunut, ei-pirstaleinen murtuma | Konservatiivinen hoito | Akselivirhevaara, jos pohjeluu ehyt | |
| Proksimaalikolmannes, tuberositas tibiaen kohdalle tai sen proksimaalipuolelle ulottuva murtuma | Levykiinnitys | (hybridi) ulkoinen fiksaatio | |
| Proksimaalikolmannes, tuberositas tibiaen distaalipuolella oleva murtuma | Riimattu salpaydinnaulaus | Riimattu salpaydinnaulaus | Tarvittaessa "poller"-ruuvit tai levy |
| Keskikolmanneksen murtuma | Riimattu salpaydinnaulaus | Riimattu tai riimaamaton salpaydinnaulaus | |
| Distaalikolmanneksen murtuma, yli 5 cm nivelpinnasta | Riimattu salpaydinnaulaus tai levykiinnitys | Riimattu tai riimaamaton salpaydinnaulaus | |
| Distaalikolmanneksen murtuma, alle 5 cm nivelpinnasta (ei pilon tibiale) | Levykiinnitys tai riimattu salpaydinnaulaus | Ulkoinen fiksaatio, yleensä ulkoinen hybridi fiksaatio tai riimattu tai riimaamaton salpaydinnaulaus | Levykiinnityksessä vähintään kolme ruuvia distaalifragmenttiin, ydinnaulauksessa kaksi salparuuvia distaalifragmenttiin |
| Pirstaleinen tai segmentaalinen murtuma sääriluun varren alueella1 | Riimattu salpaydinnaulaus | Riimattu tai riimaamaton salpaydinnaulaus | |
| Pahoin kontaminoitunut murtuma tai erittäin vaikea pehmytkudosvamma | Ulkoinen fiksaatio | Ulkoinen fiksaatio | |
| Murtuma ylipainoisella tai huonosti kooperoivalla potilaalla | Riimattu salpaydinnaulaus | Riimattu salpaydinnaulaus | |
| Potilaan ominaisuudet | Vammaan liittyvät tekijät |
|---|---|
| Ikä | Muut samanaikaiset vammat |
| Perussairaudet (valtimonkovettumistauti, diabetes) | Iskemia-aika (onko yli 6 - 8 tuntia) |
| Psyykkinen tila | Vaikea hermovamma |
| Päihteiden käyttö | Laaja luun pirstaleisuus |
| Kookas luupuutos |
| Virheasennon suunta tai laatu | Virheasennon määrä vähintään |
|---|---|
| Varus | 6 – 10° |
| Varus (säären yläosa) | 5° |
| Varus (säären varsi ja distaaliosa) | 10° |
| Valgus | 10 – 13° |
| Valgus (säären varsi ja distaaliosa) | 10° |
| Antecurvatum (säären distaaliosa) | 15° |
| Recurvatum (säären distaaliosa) | 10° |
| Uloskierto | 15 – 20° |
| Sisäänkierto | 10 – 16° |
| Lyhentymä | 2 cm |
Puheenjohtaja:
Antti Kyrö, LT; Reumasäätiön sairaala, osastonylilääkäri ja Päijät-Hämeen keskussairaala, konsultoiva ortopedian erikoislääkäri
Jäsenet:
Hannu Aro, professori, apulaisylilääkäri; TYKS:n kirurgian klinikka
Eero Hirvensalo, dosentti, ylilääkäri; HUS, HYKS:n I kirurgian klinikka, Töölön sairaala
Seppo Honkonen, LT, apulaisylilääkäri; TAYS:n kirurgian klinikka
Antti Malmivaara, dosentti, ylilääkäri; FinOHTA/STAKES; (Käypä hoito -toimittaja)
Hannu Miettinen, dosentti, osastonylilääkäri; KYS:n kirurgian klinikka
Jukka Ristiniemi, LL, apulaisylilääkäri; OYS:n kirurgian klinikka
Jarmo Toivanen, LT, erikoislääkäri; TAYS:n kirurgian klinikka
Erkki Tukiainen, dosentti, plastiikkakirurgi, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri; HYKS, plastiikkakirurgian klinikka
Pertti Vänttinen, LL, konsultoiva ortopedian erikoislääkäri;Lounais-Hämeen aluesairaala
Aro Hannu: Ei sidonnaisuuksia.
Hirvensalo Eero: Ei sidonnaisuuksia.
Honkonen Seppo: Luentoja eri implanttivalmistajien koulutustilaisuuksissa. Ulkomaan kongressimatkoja eri lääketehtaiden rahoittamana.
Kyrö Antti: Osallistunut kahteen ulkomaiseen koulutustilaisuuteen ja yhteen ulkomaiseen kongressiin kahden eri lääkeyrityksen kustantamana.
Malmivaara Antti: Ei sidonnaisuuksia.
Miettinen Hannu: Ulkomaan kongressimatka ja luentomatka lääkeyrityksen kustantamana.
Ristiniemi Jukka: Ei sidonnaisuuksia.
Toivanen Jarmo: Ei sidonnaisuuksia.
Tukiainen Erkki: Ei sidonnaisuuksia.
Vänttinen Pertti: Ei sidonnaisuuksia.
Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä.