Takaisin Tulosta

Somaattisten terveysongelmien ja psykososiaalisten tekijöiden yhteydet unettomuuteen keski-ikäisillä

Lisätietoa aiheesta
Markku Partinen
3.12.2015

Psykososiaaliset tekijät ovat yhteydessä unettomuuteen.

Taulukko 1. Vahvimmin unettomuuteen liittyneet riskitekijät (OR-luku > 1,00) ja "suojaavat tekijät" (OR-luku < 1,00) logistisessa regressioanalyysissa.
Tekijä OR-luku (95 % luottamusväli) P-arvo
Hermostuneisuus ja jännittyneisyys 3,05 (1,66–5,63) < 0,001
Heikentyneet työolosuhteet 6,10 (1,82–20,5) 0,001
Uupumus (fatigue) 2,24 (1,22–4,12) 0,001
Muutto 0,19 (0,04–0,83) 0,003
Depressio 2,78 (1,22–6,33) 0,023
Hypertensio 2,05 (1,10–3,82) 0,026
Lyhytkestoinen uni (< 6,5 tuntia) 2,70 (1,19–6,15) 0,034
Työ tullut vastuunalaisemmaksi 0,32 (0,09–1,11) 0,059
Perheenjäsenen sairaus 1,70 (0,96–3,00) 0,069

Kirjallisuutta

  1. Hyyppä MT, Kronholm E. Quality of sleep and chronic illnesses. J Clin Epidemiol 1989;42:633-8 «PMID: 2788211»PubMed