Kliinisissä tutkimuksissa paikan arviointiin käytetään yleensä kansainvälisesti yhtenäisiä arviointikriteereitä. Yhtenäisten kriteerien avulla määritetään esimerkiksi seurantatutkimuksissa se, milloin paikka katsotaan epäonnistuneeksi (failure). Eniten käytetty kriteeristö on USPHS-luokitus, joka perustuu Rygen luomaan arviointiasteikkoon «Cvar JF, Ryge G. Reprint of criteria for the clini...»1 ja jota yleensä vähän muokataan kuhunkin tutkimukseen sopivaksi kriteereiden päälinjoja muuttamatta. USPHS-kriteereissä arviointiasteikkona käytetään joko sanallisia määreitä (alpha, bravo, charlie) (taulukko «Yleisesti käytetty versio USPHS-luokituksesta ja kriteeristön arviointiasteikon selitykset (sanallista asteikkoa käytettäessä) ...»1) tai numeraalista asteikkoa 0–4 (taulukko «Yleisesti käytetty versio USPHS-luokituksesta ja kriteeristön arviointiasteikon selitykset paikkojen kliinistä arviointia varten (numeraalista asteikkoa käytettäessä) ...»2). Toinen paikkojen arviointiin käytetty menetelmä perustuu FDI-kriteereihin (taulukko «Modifioitu FDI-luokitus ...»3).
Kriteeri | Alpha | Bravo | Charlie |
---|---|---|---|
Anatominen muoto / paikan kuluminen | Ehjä, muodoltaan anatominen paikka | Puutteita hampaan anatomisen muodon noudattamisessa, paikka kuitenkin kliinisesti hyväksyttävä | Suuria puutteita hampaan anatomisen muodon noudattamisessa, paikka uusittava |
Kontaktialue | Normaali kontakti tai ei kontaktia lainkaan, mutta ei aiheuta kiinnityskudosongelmia |
- | Ei kontaktia, minkä seurauksena kiinnityskudosongelmia tai häiritsee potilasta |
Saumatiiviys | Ei näkyvää tai tunnustelemalla havaittavaa sauman aukeamista | Saumassa näkyvissä rako, joka olisi tunnusteltaessa löydettävissä | Ientaskumittari uppoaa paikan ja hampaan väliseen rakoon, dentiini/alusmateriaali näkyvillä |
Sauman värjäytyminen | Ei paikan ja hampaan välisen sauman värjäytymistä missään kohtaa | Sauman pinnallinen värjäytyminen, joka ei ole edennyt saumassa pulpan suuntaan | Sauman värjäytyminen on edennyt saumaa pitkin pulpan suuntaan |
Sekundaarikaries | Ei merkkejä sekundaarikarieksesta | - | Sekundaarikariesta havaittavissa |
Värin sopivuus | Paikan värin sopivuus hampaaseen hyvä | Paikan väri ei täysin sopiva hampaaseen, mutta hyväksyttävä | Paikan väri poikkeaa suuresti hampaasta, esteettisesti ei hyväksyttävissä |
Paikkauksen jälkeinen arkuus (hypersensitiivisyys) | Ei paikkauksen jälkeistä sensitiivisyyttä | Vähäinen paikkauksen jälkeinen sensitiivisyys | Voimakas paikkauksen jälkeinen sensitiivisyys |
Paikan retentio (pysyvyys) | Paikka täydellisesti paikoillaan, ei lohkeamia | Osittain puutteita, mutta paikka hyväksyttävä | Paikan lohkeama tai paikka kokonaan pois |
Pinnan sileys | Paikan pinnassa ei ole epätasaisuutta | Paikan pinnassa vähäistä epätasaisuutta/ materiaalipuutoksia (defektejä) | Paikan pinnassa vakavaa materiaalipuutosta (defektejä) |
Kriteeri | Hyväksyttävä | Ei hyväksyttävä | Arvioinnin selitykset |
---|---|---|---|
Anatominen muoto | 0 | 0 = paikka noudattaa hampaan anatomiaa | |
1 | 1 = muoto hiukan ali- tai ylimitoitettu; reunaharju vähän matala, kontakti vähän auki (voi sulkeutua itsestään); restauraatio purupinnalta paikoin matala | ||
2 | 2 = paikka vajaa, dentiini tai alusmateriaali näkyvillä; kontakti auki; restauraatio purupinnalta liian madaltunut, vaikutus purentaan | ||
3 | 3 = paikka puuttuu tai traumatisoi purentaa; paikka aiheuttaa kipua hampaaseen tai ympäröiviin kudoksiin | ||
Saumatiiviys | 0 | 0 = sauma yhtenäinen, ientaskumittarilla tunnusteltaessa ei rakoa | |
1 | 1 = sauma on tunnettavissa ientaskumittarilla, mutta silmämääräisesti ei havaittavissa rakoa, johon mittarin pää uppoaisi | ||
2 | 2 = saumassa rako, kiillereuna paljastunut | ||
3 | 3 = saumassa rako, dentiini tai alusmateriaali esillä | ||
4 | 4 = restauraatio liikkuva, haljennut tai puuttuu kokonaan | ||
Värin sopivuus | 0 | 0 = erittäin hyvä värin yhteensopivuus | |
1 | 1 = hyvä värin yhteensopivuus | ||
2 | 2 = pientä värin eroavaisuutta, tummaa varjoa tai läpikuultavuutta | ||
3 | 3 = värin eroavaisuus ylittää normaalin rajan | ||
4 | 4 = karkea värin poikkeavuus | ||
Sauman värjäytyminen | 0 | 0 = ei värjäytymää saumassa | |
1 | 1 = pieni värjäytymä saumassa, voidaan poistaa kiillottamalla | ||
2 | 2 = sauman värjäytymä, ei saada kiillottamalla pois | ||
3 | 3 = sauma kokonaan värjäytynyt | ||
Pinnan sileys | 0 | 0 = sileä pinta | |
1 | 1 = vähän rosoinen tai kuoppainen | ||
2 | 2 = rosoinen pinta, ei kiillotettavissa | ||
3 | 3 = pinnassa syvää rosoisuutta ja uria | ||
Sekundaarikaries | 0 | 0 = ei merkkejä kariesvauriosta sauman alueella | |
1 | 1 = merkkejä kariesvauriosta sauman alueella |
Luokitteluperuste (kategoria) |
Alaluokitteluperuste (alakategoria) |
Viisiportainen luokitus | Kaksiportainen luokitus |
---|---|---|---|
a) Esteettiset ominaisuudet b) Toiminnalliset ominaisuudet c) Biologiset ominaisuudet |
1. Pinnan kiilto 2. Värjäytyminen a) pinta b) sauma 3. Värin sopivuus ja läpikuultavuus 4. Anatomisen muodon esteettisyys 5. Materiaalin murtumat ja retentio 6. Saumaliittyvyys 7. Kuluminen 8. Paikan välipintojen anatominen muoto (kontakti / ruuan pakkautuminen) 9. Röntgentutkimus (jos saatavilla) 10. Potilaan näkemys 11. Paikkauksen jälkeinen arkuus ja hampaan elävyys 12. Sekundaarikaries, eroosio, abfraktio 13. Hampaan eheys (kiillehalkeamat) 14. Kiinnityskudoksen vaste 15. Ympäröivä limakalvo 16. Suun terveys ja yleisterveys |
1. Kliinisesti loistava / erittäin hyvä 2. Kliinisesti hyvä (korjauksen jälkeen erittäin hyvä) 3. Kliinisesti riittävä / tyydyttävä (pieniä puutteita, ei haitallisia) 4. Kliinisesti ei tyydyttävä (korjaus ennaltaehkäisyn vuoksi tarpeen) 5. Ei tyydyttävä (uusiminen tarpeen) |
1. Hyväksyttävä (1, 2, 3) 2. Ei hyväksyttävä (4, 5) |