Alle vuoden ikäisen lapsen ruokavalio on käytännössä mahdoton toteuttaa ilman äidinmaitoa, äidinmaidonkorviketta tai imeväisen erityisvalmistetta. Jos vuoden täyttäneen lapsen ruokavalio on laaja ja lapsi kasvaa hyvin, ei erityiskorviketta välttämättä tarvita.
Lapsen ikä | Erityisvalmisteen määrä/vrk |
---|---|
alle 6 kuukautta | 600–1 200 ml |
6–12 kuukautta | 600–800 ml |
1–2 vuotta | Ei tarvetta erityisvalmisteelle / enintään 500 ml |
Maitoallergian diagnoosivaiheessa 1–2 viikon pituista maidon välttämisruokavalion kotikokeilua varten erityisvalmisteen voi ostaa hyvin varustetuista päivittäistavarakaupoista, joissa hinta on edullisempi kuin apteekeissa.
Kelan korvaus imeväisen erityiskorvikkeesta on 65 % omavastuun ylittävältä osalta ostokertaa kohden. Kelan korvauksen saamiseksi on Kelan paikallistoimistoon tehtävä korvaushakemus, johon tarvitaan liitteeksi lääkärintodistus (B-lausunto) lapsen sairaudesta.
Korvauskriteerit:
Erityisvalmisteet lehmänmaitoallergisille lapsille | Ikäsuositus (kk) | Proteiinikoostumus | LC-PUFA 1) | Prebiootit 2) | Probiootit3) |
---|---|---|---|---|---|
1) Lisätty pitkäketjuisia monityydyttymättömiä rasvahappoja 2) Lisätty prebiootteja/oligosakkarideja 3) Lisätty probiootteja 4) Lusikoitava, käytetään osana monipuolistuvaa ruokavaliota, joko veteen tai ruokaan sekoitettuna |
|||||
Tavanomaiset pitkälle hydrolysoidut lehmänmaitovalmisteet | |||||
Nutrilon Pepti Syneo 1 | 0–12 | heraproteiinihydrolysaatit | X | X | X |
Nutrilon Pepti Syneo 2 | 6–12 | heraproteiinihydrolysaatit | X | X | X |
Althera | 0–12 | heraproteiinihydrolysaatit | X | X | |
Nutramigen 1 LGG | 0–12 | kaseiinihydrolysaatit | X | X | |
Nutramigen 2 LGG | 6–12 | kaseiinihydrolysaatit | X | X | |
MCT-rasvaa sisältävät pitkälle hydrolysoidut lehmänmaitovalmisteet | |||||
Alfare | 0–12 | heraproteiinihydrolysaatit | X | X | |
Nutrilon Pepti MCT | 0–12 | heraproteiinihydrolysaatit | X | ||
Aminohappopohjaiset valmisteet | |||||
Alfamino | 0–12 | synteettiset aminohapot | X | X | |
Neocate Syneo | 0–12 | synteettiset aminohapot | X | X | X |
Neocate LCP | |||||
Nutramigen Puramino | 0–12 | synteettiset aminohapot | X | ||
Muut aminohappopohjaiset valmisteet | |||||
Alfamino Junior2) | yli 12 | synteettiset aminohapot | X | ||
Neocate Junior | |||||
Puramino Junior | yli 12 | synteettiset aminohapot | X | ||
Neocate Spoon yli 6 kk4) |