| Hoitomuoto | Teho | Kommentti |
|---|---|---|
| 1) hypnoterapia, ryhmämuotoinen rentoutustekniikoiden harjoittelu, kognitiivinen psykoterapia ja psykodynaamis-interpersoonallinen psykoterapia | ||
| PPI-lääkkeet | + | hyvä tieteellinen näyttö, pieni annos tällä indikaatiolla |
| H2-salpaajat | + | |
| antasidit, sukralfaatti | +/- | |
| amitriptyliini | +/- | tutkimuksia puolesta ja vastaan |
| psykoterapiat 1) | + | puutteellinen näyttö |
| Venlafaksiini (SNRI-antidepressantti) |
- | yksi adekvaatti tutkimus |
| Prokineetit/sisapridi | +? | Tutkimukset tehty sisapridilla (erityislupavalmiste), näyttö tehosta on varsin selvä.
Sitä ei kuitenkaan voi suositella arytmogeenisten riskien takia käytännössä. Hyvä dokumentoidun gastropareesin lääke. |
| Akupunktio | +/- | riittämätön näyttö |
| Buspironi | + | osoitettu anksiolyyttisen tehon lisäksi selkeä vaikutus ventrikkelin funduksen relaksaatioon |