Lääkkeelliset interventiot | Tutkimusten määrä | Keskeiset johtopäätökset | Kommentti |
---|---|---|---|
Verenpaineen alentaminen | Useita tutkimuksia potilailla, joilla on verenpainetauti mutta jotka ovat kognitiivisesti normaaleja tai korkeintaan lievästi heikentyneitä. 1 tutkimus aivoverenkiertohäiriöpotilailla. | Tulokset lupaavia jopa kliinisen muistisairauden estymisen kannalta, eivät kuitenkaan lopullisia. | Verenpainetutkimuksista tehdyssä meta-analyysissa kliinistä muistisairautta ilmaantunut vähemmän verenpainelääkitystä tai tehokkaampaa hoitoa saaneilla. Suuressa ja pitkäkestoisessa tutkimuksessa (SPRINT-MIND) merkitsevä kliinisen muistisairauden + MCI:n väheneminen tehokkaalla verenpaineen alentamisella «SPRINT MIND Investigators for the SPRINT Research ...»5, «Hughes D, Judge C, Murphy R, ym. Association of Bl...»6. |
Hormonikorvaushoito | Useita tutkimuksia. | Estrogeenikorvaushoito ei liene tehokas kognition heikkenemisen estämisessä eikä Alzheimerin taudin riskin vähentämisessä postmenopausaalisilla naisilla «Estrogeenikorvaushoito ei liene tehokas kognition heikkenemisen estämisessä eikä Alzheimerin taudin riskin vähentämisessä.»C. | |
Tulehduskipulääkkeet, asetyylisalisyylihappo (ASA) | Useita tutkimuksia. | Ei vaikutusta, mahdollisesti jopa haittaa iäkkäillä potilailla, joilla jo merkkejä kognition heikentymisestä. | |
Gingko biloba | Useita tutkimuksia. | Pitkäkestoisella (5–6 vuotta) hoidolla ei dementiaa ehkäisevää vaikutusta. | |
Diabeteksen lääkehoito | Useita tutkimuksia. | Tehostetulla diabeteksen hoidolla ei vaikutusta kognitioon. | |
Statiinit | Useita tutkimuksia, myös meneillään. | Aiemmissa suurissa statiinitutkimuksissa ei vaikutusta karkeisiin kognitiomittareihin (MMSE (Mini-Mental State Examination) yms.). | Statiinihoito vähentää ateroskleroottista aivovaltimotautia, joka on muistisairauden riskitekijä «Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborati...»7. Tästä ei kuitenkaan ole suoraa näyttöä. |
Vitamiinit ja ravintolisät | |||
Homokysteiinipitoisuutta pienentävät B-vitamiinit | Useita tutkimuksia. | Ei vaikutusta kognitioon eri potilasryhmissä. | Tutkimuksissa mukana myös potilaita, joilla on lievä B-vitamiinivajaus tai lievää
kognitiivista heikentymistä. Elämänaikaisen altistuksen hyöty ei suljettu pois. |
Antioksidantit | Useita tutkimuksia. | Ei Alzheimerin tautia estävää vaikutusta. | Elämänaikaisen altistuksen hyöty ei suljettu pois. |
Pitkäketjuiset omega-3-rasvahapot | Useita tutkimuksia, myös osana monitekijäistä interventiota. | Vaikutukset kognitioon ristiriitaisia. | Elämänaikaisen altistuksen hyöty ei suljettu pois. |
Flavonoidit | 1 päättynyt tutkimus. | Lupaavia tuloksia, mutta tutkimuksen kesto vain 8 viikkoa. | Elämänaikaisen altistuksen hyöty ei suljettu pois. |
D-vitamiini | Useita tutkimuksia. | Ei näyttöä kognitiivisista vaikutuksista. | Elämänaikaisen altistuksen hyöty ei suljettu pois. |
Muut ravitsemusinterventiot | Useita tutkimuksia, osa monitekijäisiä. | Ei näyttöä kognitiivisista vaikutuksista; monitekijäisissä ravitsemuksen osuuden arviointi vaikeaa. | Elämänaikaisen altistuksen hyöty ei suljettu pois. |
Kognitiivinen harjoittelu | Useita tutkimuksia. | Osassa tutkimuksista saatu vaikutusta kognition osa-alueisiin tai toimintakykyyn. | Elämänaikaisen altistuksen hyöty ei suljettu pois. |
Fyysinen aktiivisuus | Useita tutkimuksia, osa monitekijäisiä. | Lupaavia tuloksia kognition kannalta, mutta näyttö kliinisen muistisairauden estymisestä puuttuu. | Aktiivisuuden laadun (aerobinen, lihasvoimaharjoittelu, yhdistelmä) vaikutus epäselvä. Elämänaikaisen altistuksen hyöty ei suljettu pois. |
Unihäiriöiden korjaus «Franks KH, Rowsthorn E, Nicolazzo J, ym. The treat...»8 | Useita tutkimuksia. | Satunnaistetuista tutkimuksista tehdyssä meta-analyysissä ei näyttöä kognition korjaantumisesta. | Tutkimukset kestoltaan alle 12 kuukautta «Peters R, Breitner J, James S, ym. Dementia risk r...»9. Elämänaikaisen korjauksen hyöty ei suljettu pois. |
Kuulonaleneman korjaus | Kuulonaleneman hoito ei vaikuttanut kognitioon 3 vuoden aikana koko tutkimusjoukossa «Lin FR, Pike JR, Albert MS, ym. Hearing interventi...»10. | ACHIEVE-tutkimuksessa oli mukana henkilöitä, joiden kognitio oli alentunut tai lähtövaiheessa normaali. Viimeksi mainitussa ryhmässä kuulonaleneman hoidolla oli edullinen vaikutus kognitioon. | |
Monitekijäiset interventiot (Yleensä fyysinen harjoittelu, kognitiivinen harjoittelu, ravitsemusinterventio, riskitekijöiden vähentäminen) |
Useita tutkimuksia. | FINGER-tutkimuksessa edullinen vaikutus kognitioon 2 vuoden aikana. Seuranta jatkuu
muistisairauksien kehittymisen osalta. Muissa tähän asti julkaistuissa tutkimuksessa ei ole vastaavia tuloksia. |
Suuria ja pitkäkestoisia tutkimuksia meneillään. Koska vanhuusiän muistisairaudet ovat useimmiten monitekijäisiä, tämäntyyppisistä tutkimuksista pitäisi saada myös suurin hyöty «Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, ym. Dementia...»11. |