Takaisin Tulosta

Fosfenytoiinin annostelu

Lisätietoa aiheesta
Anne-Mari Kantanen ja Henna Jonsson
6.2.2026
Taulukko 1. Fosfenytoiinin latausannostelu fenytoiiniekvivalentteina (mg FE) aikuisilla
Potilaan paino (kg) Annos 18 mgFE/kg (mgFE) ml Pro-Epanutinia /100 ml NaCl 0,9 % Infuusionopeus 100 mgFE/min (ml/h) Infuusion kesto nopeudella 100 mgFE/min (min)
50 900 18 667 9
55 1 000 20 588 10
60 1 100 22 556 11
65 1 150 23 500 12
70 1 250 25 476 13
75 1 350 27 435 14
80 1 450 29 435 15
85 1 550 31 400 16
90 1 600 32 370 16
95 1 700 34 357 17
100 1 800 36 333 18

Taulukko 2. Fosfenytoiinin latausannostelu fenytoiiniekvivalentteina (mg FE) lapsilla.
Paino (kg) Annos FE mg (n. 15 mg FE/kg) Volyymi 75 mg/ml (ml) NaCl 0,9 % tai G5% (ml) Laimennoksen tilavuus (ml) Infuusionopeus (ml/h) Infuusion kesto n. (min)
5 75 1,5 6 7,5 65 7,5
7,5 125 2,5 10 12,5 100 7,5
10 150 3 12 15 140 6,5
12,5 200 4 16 20 195 6
15 225 4,5 18 22,5 230 6
17,5 275 5,5 22 27,5 285 6
20 300 6 6 12 125 6
25 375 7,5 7,5 15 150 6
30 450 9 9 18 185 6
35 525 10,5 10,5 21 210 6
40 600 12 12 24 250 6
45 675 13,5 13,5 27 280 6
=50 750 15 15 30 320 6
Konsentraatio: < 20 kg
10 mg FE/ml, > 20 kg
25 mg FE/ml
Infuusionopeus max. 3 mg FE/kg/min