Taulukossa «Lihasvoimaharjoittelun ohjelmointi (24 viikkoa) aloittelijalle ja edistyneelle harjoittelijalle....»1 kuvataan, miten voimaharjoitteluohjelma voidaan rakentaa aloittelijalle ja edistyneelle harjoittelijalle ja mitkä ovat harjoittelun tavoitteet. Aloittelijaksi katsotaan henkilö, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta tavoitteellisesta lihasvoimaharjoittelusta tai jonka terveydentila asettaa rajoitteita harjoittelulle. Edistyneeksi katsotaan henkilö, jolla on kokemusta voimaharjoittelusta ja jonka terveydentila sallii tavoitteellisen harjoittelun.
| Viikko | Harjoituskertoja viikossa | Sarjat | Toistojen määrä |
% toistomaksimista (1 RM) | RPE | Palautusvaiheen kesto (s) |
Tavoite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloittelija | |||||||
| 1–2 | 2 | 1 | 15–20 | 30 | 10 | 90–120 | Totuttelu |
| 3–4 | 2 | 1 | 15–20 | 30 | 10 | 90–120 | Totuttelu |
| 5–6 | 2 | 1 | 15–20 | 30 | 10 | 90–120 | Totuttelu |
| 7–8 | 2 | 1–2 | 15 | 30–40 | 10–12 | 90 | Harjoittelu |
| 9–10 | 2 | 1–2 | 15 | 30–40 | 10–12 | 90 | Harjoittelu |
| 11–12 | 2 | 1–2 | 15 | 40 | 12 | 60–90 | Harjoittelu |
| 13–14 | 2 | 2 | 15 | 40 | 12 | 60–90 | Harjoittelu |
| 15–16 | 2 | 2 | 15 | 40 | 12 | 60–90 | Harjoittelu |
| 17–18 | 2–3 | 2–3 | 8–12 | 40–50 | 13 | 60–90 | Harjoittelu |
| 19–20 | 2–3 | 2–3 | 8–12 | 40–50 | 13 | 60–90 | Harjoittelu |
| 21–22 | 2–3 | 2–3 | 8–10 | 60 | 13–14 | 60–90 | Ylläpito |
| 23–24 | 2–3 | 2–3 | 8–10 | 60 | 13–14 | 60–90 | Ylläpito |
| Viikko | Harjoituskertoja viikossa | Sarjat | Toistojen määrä |
% toistomaksimista (1 RM) | RPE | Palautusvaiheen pituus (s) |
Tavoite |
| Edistynyt harjoittelija | |||||||
| 1–2 | 2 | 2 | 15 | 40 | 12 | 90–120 | Harjoittelu |
| 3–4 | 2 | 2 | 15 | 40 | 12 | 90–120 | Harjoittelu |
| 5–6 | 2 | 2 | 15 | 40 | 12 | 90–120 | Harjoittelu |
| 7–8 | 2 | 2–3 | 10–12 | 50 | 12–14 | 90 | Harjoittelu |
| 9–10 | 2–3 | 2–3 | 10–12 | 50 | 12–14 | 90 | Harjoittelu |
| 11–12 | 2–3 | 2–3 | 10–12 | 50 | 12–14 | 60–90 | Harjoittelu |
| 13–14 | 2–3 | 2–3 | 10–12 | 50 | 12–14 | 60–90 | Harjoittelu |
| 15–16 | 2–3 | 2–3 | 8–12 | 60 | 12–14 | 60–90 | Harjoittelu |
| 17–18 | 2–3 | 3 | 8–12 | 60 | 14–16 | 60–90 | Ylläpito |
| 19–20 | 2–3 | 3 | 8–12 | 60 | 14–16 | 60–90 | Ylläpito |
| 21–22 | 2–3 | 3 | 5–10 | 60–80 | 14–16 | 60–90 | Voiman kasvun optimointi |
| 23–24 | 2–3 | 3 | 5–10 | 60–80 | 14–16 | 60–90 | Voiman kasvun optimointi |
Sarjat = sarjojen määrä jokaista harjoitettavaa lihasryhmää/lihasta kohden; 1 RM = yhden toiston maksimisuoritus; RPE = harjoitettavan liikkeen koettu kuormittavuus Borgin asteikolla 6–20 (ks. suosituksen taulukko 4 «Liikunta»1)