| Seuraavaksi kysytään sellaisesta liikkumisesta, jossa hengästyt ja sydämesi syke nousee. Liikkuminen voi olla esimerkiksi sitä, että pyöräilet tai kävelet nopeasti, pelaat liikunnallisia pelejä, juokset, liikut koulun liikuntatunneilla tai harrastat jotain urheilua. | ||
|---|---|---|
| Perusopetuksen 4., 5., 8. ja 9. luokan oppilailta voidaan arvioida kohtuullisen ja raskaan liikunnan määrää | Mieti kaikkea liikkumistasi viimeksi kuluneen 7 päivän aikana. Kuinka monena päivänä olet liikkunut ainakin tunnin päivässä? | 0 päivänä |
| 1 päivänä | ||
| 2 päivänä | ||
| 3 päivänä | ||
| 4 päivänä | ||
| 5 päivänä | ||
| 6 päivänä | ||
| 7 päivänä | ||
| Lisäksi perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilailta voidaan arvioida kohtuullisen ja raskaan liikunnan määrää vapaa-ajalla | Kuinka monta tuntia viikossa tavallisesti harrastat liikuntaa vapaa-aikanasi niin, että hengästyt ja hikoilet? | En yhtään |
| Noin puoli tuntia | ||
| Noin 1 tunnin | ||
| Noin 2–3 tuntia | ||
| Noin 4–6 tuntia | ||
| Noin 7 tuntia tai enemmän | ||
Lisätietoa kyselystä ks. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivusto «https://thl.fi/tutkimus/hankkeet/kouluterveyskysely»1