Käytösoireiden lääkkeettömiä hoitomuotoja |
---|
Omaisten ja hoitavien henkilöiden tuki, koulutus ja ohjaus |
Hyvä perushoito (ravitsemus, nesteytys, kivunhoito ym.) |
Laukaisevien tekijöiden eliminointi (esimerkiksi kipu, epäasianmukainen lääkitys) |
Tunne-elämää tukevat ja kognitiivisesti suuntautuneet terapiat (muistelu- ja validaatioterapia) |
Merkityksellisiä kokemuksia painottavat menetelmät (virikkeellisyys) |
Käyttäytymisen ja vuorovaikutustapojen hallintaa tukevat menetelmät (behavioraaliset terapiat) |
Liikunta |
Luovat terapiat mm. musiikki, musiikkiterapia, kuvataide, tanssi, kädentaidot |
Oire ja lääkehoito | Vaikuttava aine | Annos/vrk (mg) | Annosten määrä / vrk |
---|---|---|---|
Masentuneisuus | |||
Serotoniinin takaisinoton estäjät | essitalopraami | 5–10 | 1 |
fluoksetiini | 10–20 | 1 | |
fluvoksamiini | 50–150 | 1–2 | |
paroksetiini | 10–40 | 1 | |
sertraliini | 50–100 | 1 | |
sitalopraami | 10–20 | 1 | |
Trisykliset | nortriptyliini | 10–50 | 1 |
Muut masennuslääkkeet | duloksetiini | 60 | 1 |
milnasipraani | 50–100 | 2 | |
mirtatsapiini | 15–30 | 1 | |
moklobemidi | 150–450 | 1–2 | |
venlafaksiini | 50–225 | 1–2 | |
Apatia | |||
Koliiniesteraasin estäjät | donepetsiili | 5–10 | 1 |
rivastigmiini | 6–12 (kapseli); 4,6–13,3 (laastari) |
2 1 |
|
galantamiini | 16–24 | 1 | |
Levottomuus ja aggressio | |||
Ahdistuslääkkeet | loratsepaami | 0,5–2 | 1–2 |
oksatsepaami | 15–45 | 1–3 | |
pregabaliini | 25–75 | 1–2 | |
Masennuslääkkeet | sitalopraami | 10–20 | 1 |
tratsodoni | 50–300 | 1–2 | |
Epilepsialääkkeet | okskarbatsepiini | 450–900 | 2 |
valproaatti | 200–1 000 | 2–3 | |
Psykoosilääkkeet | aripipratsoli | 5–10 | 1 |
haloperidoli | 0,5–2 | 1–2 | |
ketiapiini | 25–150 | 1–2 | |
klotsapiini | 25–100 | 1–2 | |
olantsapiini | 5–10 | 1 | |
risperidoni | 0,5–2 | 1–2 | |
tsiprasidoni | 20–40 | 1–2 | |
Beetasalpaajat | propranololi | 30–120 | 1–3 |
Ahdistuneisuus | |||
Bentsodiatsepiinit | loratsepaami | 0,5–2 | 1–2 |
oksatsepaami | 15–30 | 1–3 | |
Beetasalpaajat | propranololi | 30–120 | 1–3 |
Serotoniinin takaisinoton estäjät | essitalopraami | 5–10 | 1 |
fluoksetiini | 10–20 | 1 | |
fluvoksamiini | 50–150 | 1–2 | |
paroksetiini | 10–40 | 1 | |
sertraliini | 50–100 | 1 | |
sitalopraami | 10–20 | 1 | |
Muut masennuslääkkeet | duloksetiini | 60 | 1 |
milnasipraani | 50–100 | 2 | |
mirtatsapiini | 15–30 | 1 | |
venlafaksiini | 50–225 | 1–2 | |
Muut | buspironi | 15–60 | 2–3 |
pregabaliini | 25–75 | 1–2 | |
Psykoosi | |||
Psykoosilääkkeet | aripipratsoli | 5–10 | 1 |
haloperidoli | 0,5–3 | 1–2 | |
ketiapiini | 25–150 | 1–2 | |
klotsapiini | 25–100 | 1–2 | |
olantsapiini | 5–10 | 1 | |
risperidoni | 0,5–2 | 1–2 | |
tsiprasidoni | 20–40 | 1–2 | |
Unettomuus | |||
Bentsodiatsepiinit | tematsepaami | 10–20 | iltaisin |
Muut | oksatsepaami | 7,5–15 | iltaisin |
tratsodoni | 50–200 | iltaisin | |
tsolpideemi | 5–10 | iltaisin | |
tsopikloni | 3,75–7,5 | iltaisin |
Oireistoja, joissa vaste lääkehoidolle on rajoittunut tai puuttuu |
---|
Kuljeskelu |
Hyperseksuaalisuus, masturbaatio |
Tavaroiden keräily ja kätkeminen |
Tarkoitukseton pukeutuminen ja riisuutuminen |
Puheen perseveraatiotaipumus, huutelu |
Esineiden syöminen |
Itsensä vahingoittaminen (raapiminen, hakkaaminen tms.) |
Äkillisen kliinisen tilan muutoksen takana voivat olla seuraavat tekijät. |
---|
1. Infektio: keskushermostoinfektio, yleisinfektio |
2. Metabolinen häiriö: nestetasapainon häiriöt, maksan, munuaisten, keuhkojen tai kilpirauhasen toimintahäiriö, hypo- tai hyperglykemia |
3. Lääkkeiden tai päihteiden haittavaikutukset |
4. Epileptinen kohtaus |
5. Sydän- ja verisuonisairaudet: sydämen vajaatoiminta, sydäninfarkti, vakavat rytmihäiriöt |
6. Kasvaimet: kallosisäiset, muualla kehossa sijaitsevat |
7. Aivoverisuonisairaudet: aivoinfarkti, ohimenevä aivoverenkiertohäiriö |
8. Trauma: päävamma, murtuma |