Käypä hoito -suositus «Kaksisuuntainen mielialahäiriö»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Bipolar affective disorder»2
| Annos tai pitoisuus | |||
|---|---|---|---|
| 1 Mahdollisimman nopea hoitoannoksen tai -pitoisuuden tavoittaminen 2 Myös sekamuotoisen jakson hoidossa 3 Ei naisille, joilla on raskaaksi tulemisen mahdollisuus. Ks. Vältä viisaasti -suositus «Valproaatin käyttöön liittyvät riskit fertiili-ikäisillä naisilla kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa»1 4 Lamotrigiini ei ole tarkoitettu monoterapiaksi tyypin 1 hoidossa. 5 Lamotrigiini ja litium: säännöllinen lääkepitoisuuden seuranta raskauden aikana 6 Käyttöön liittyy kohonnut epämuodostumariski, joskin riski on pieni. Käyttö raskauden aikana vain, jos muita hoitovaihtoehtoja ei ole.  | 
            |||
| Masennusvaihe | Maniavaihe1 | Ylläpitovaihe | |
| Aripipratsoli | 15–30 mg/vrk2 | 15–30 mg/vrk | |
| Aripipratsoli, pitkävaik. inj. | 400 mg 4 viikon välein | ||
| Asenapiini | 10–20 mg/vrk2 | 10–20 mg/vrk | |
| Haloperidoli | 2–15 mg/vrk | ||
| Karbamatsepiini6 | 400–1 600 mg/vrk2 | 400–1 600 mg/vrk | |
| Karipratsiini | 1,5 mg | 1,5–6 mg | |
| Ketiapiini | 300–600 mg/vrk | 300–800 mg/vrk | 300–600 mg/vrk | 
| Lamotrigiini4,5 | 50–200 mg/vrk | 50–400 mg/vrk | |
| Litium5 | 0,8–1,2 mmol/l | 0,8–1,2 mmol/l | 0,6–0,8 mmol/l | 
| Lurasidoni | 18,5–111 mg/vrk | 18,5–74 mg/vrk | |
| Olantsapiini + fluoksetiini | 5 + 20–10 + 40 mg/vrk | ||
| Olantsapiini | 5–20 mg/vrk | 5–20 mg/vrk2 | 5–20 mg/vrk | 
| Risperidoni | 1–6 mg/vrk2 | ||
| Risperidoni, pitkävaik. inj. | 25–50 mg/2 viikkoa | ||
| Tsiprasidoni | 80–120 mg/vrk2 | ||
| Valproaatti3 | 450–600 µmol/l | 450–900 µmol/l2 | 450–900 µmol/l | 
Kirsi Suominen (pj.)
Susanna Lähteenmäki (kokoava kirjoittaja)
Mervi Antila
Erkki Isometsä
Tanja Laukkala
Esa Leinonen
Mauri Marttunen
Kari Raaska
Minna Sadeniemi
Marko Sorvaniemi
Merja Syrjämäki
Hanna Valtonen
Alpo Vuorio
Asiantuntijat:
Jukka Hintikka
Heli Malm
Niina Matikainen
Työryhmä kiittää psykiatri Elina Kinnusta